Dolit LC (C)
Produkt Details
Produktgruppe
Beschichtungen Laminat
Bindemittelbasis:
Phenolharz
Systemaufbau Beton:
• 2 x Dolit ET-P Grundierung • Abstreuung mit Dolit-Filler 16 • Dolit LC Spachtelmasse • Dolit LC Laminat (2 x Glasfaser-Matte 450 g/m² + Glasvlies 30 g/m² in Dolit LC Laminierlösung) Schichtdicke ≈ 3 mm
Produktinfo-NR.:
BL.PH.001.C
GISCODE:
Dolit ET-P Grundierung: RE90
Dolit LC Spachtel: SB-P30
Dolit LC Laminat: SB-P40
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Rissüberbrückendes Laminatsystem auf Basis eines modifizierten Phenolresols für den Schutz von zementgebundenen Untergründen.
Breite Anwendbarkeit als chemisch hoch beständiges Beschichtungssystem, besonders bei Beanspruchung durch Säuren und Lösemittel sowie Chlorkohlenwasserstoffe und Methylenchlorid.
Produkteigenschaften
- Temperaturbeständigkeit – Bis 60 °C auf Beton. – Die Temperaturbeständigkeit ist grundsätzlich abhängig von der projektspezifischen chemischen Beanspruchung.
- Sehr hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Medien, wie z.B. verschiedenen anorganischen und organischen Säuren, Fetten, Ölen und Kraftstoffen, Lösemitteln und diversen Chlorkohlenwasserstoffen.
- Innerhalb von Gebäuden oder im Freien einsetzbar.
- Je nach Anforderung kann anstatt Glasfaser-Matte 450 g/m² auch Glasfaser-Matte 300 g/m² eingesetzt werden.
- Elektrisch ableitfähig einstellbar durch Verwendung von Dolit-Hybridvlies 20L.
Systemkomponenten
Komponente | Artikelnr. | Menge | Gebinde | Monate |
---|---|---|---|---|
Dolit-ET-Lösung | 5235197001 | 25 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Lösung | 5235197020 | 16 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Härter | 5235198001 | 25 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Härter | 5235198085 | 8,8 kg | Eimer | 24 |
Dolit-LC-Lösung | 5233013001 | 25 kg | Hobbock | 12 |
Dolit-LC-Härter | 5233012006 | 10 kg | Kanister | 24 |
Cab-O-Sil TS 720 | 5011016044 | 0,5 kg | Sack | 24 |
Dolit-CN-Mehl | 5233045021 | 15 kg | Sack | 24 |
Dolit-Filler 16 | 5211203001 | 25 kg | Sack | 24 |
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 9300900388 | 102 m² | Rolle | unbegrenzt |
Glasvlies 30 g/m² | 9300900089 | 250 m² | Rolle | unbegrenzt |
Dolit-Hybridvlies 20L | 5219020003 | Rolle | unbegrenzt | |
Mischungsverhältnis
DOLIT ET-P GRUNDIERUNG
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-ET-Lösung | 0,161 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |||
Dolit-ET-Härter | 0,089 | 1 | 1 | 1 | |||
Summe | 0,25 | 2,8 | 2,8 | ||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 11,2 m² | ≈ 11,2 m² | ≈ 11,2 m² | ≈ 11,2 m² | |||
ABSTREUUNG MIT DOLIT-FILLER 16
Komponente | kg/m² |
---|---|
Dolit-Filler 16 | 3,0 |
DOLIT LC SPACHTELUNG
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 0,720 | 100 | 2,000 | 1,650 | |||
Dolit-CN-Mehl | 1,080 | 150 | 3,000 | 4,320 | |||
Summe | 1,800 | 250 | 5,000 | ||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 2,8 m² | ||||||
Laminat
Komponente | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz |
---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 100 | 10 | 8,3 |
Dolit-LC-Härter | 16 | 1,6 | 1,35 |
Summe | 116 | 11,6 | |
Optional für Wandflächen: Cab-O-Sil TS 720 | 1 | 0,12 | 2,4 |
GLASFASER-MATTE 450 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 2,2 |
GLASVLIES 30 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasvlies 30 g/m² | 1,1 |
ALTERNATIV FÜR LEITFÄHIGES LAMINAT (STATT GLASVLIES)
Komponente | m² |
---|---|
Dolit-Hybridvlies 20L | 1,1 |
Ergänzungsprodukte
–