Dolit VEC
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Verlege- und Verfugekitt.
Auskleidungen für Edelstahlbeizen; Auskleidungen für Beiz- , Reinigungs-, Neutralisationsanlagen, Auskleidungen bei stark alkalischer Beanspruchung oder Beanspruchung mit Flusssäure / Kieselfluorwasserstoffsäure; Verlegung und Verfugung von keramischen oder kohlenstoffbasierten Platten, Steinen und Formteilen
Produkteigenschaften
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 120 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Lauge, Lösemitteln und oxydierenden Medien.
- Flusssäure beständig.
- Innerhalb von Gebäuden oder im Freien einsetzbar.
- Gute Haftung an keramischen Platten, Steinen oder Kohlenstoffsteinen.
- Elektrisch ableitfähig.
Komponenten
Komponente | Artikelnummer | Menge | Gebinde | Monate |
---|---|---|---|---|
Dolit-VEC-Lösung | 5232005001 | 25 kg | Hobbock | 6 |
Dolit-VE-Beschleuniger | 5232001023 | 2,5 kg | Kanne | 24 |
Dolit-VE-Härter | 5232002007 | 1 kg | Flasche | 12 |
Dolit-VEC-Mehl | 5211137002 | 20 kg | Sack | 24 |
Mischungsverhältnis
Komponente | kg/Liter | Gewichtsteile | kg / Ansatz | Liter / Ansatz |
---|---|---|---|---|
Dolit-VEC-Lösung | 0,441 | 100 | 1,000 | 1,000 |
Dolit-VE-Beschleuniger | 0,011 | 2,5 | 0,025 | 0,025 |
Dolit-VE-Härter | 0,011 | 2,5 | 0,025 | 0,025 |
Dolit-VEC-Mehl | 1,587 | 360 | 3,600 | 3,200 |
Summe | 2,050 | 465 | 4,650 |
Materialbedarf
Kittbedarf bei vollsatter Verlegung (Lagerfuge 5 mm, Stoßfuge 8 mm) | |||
---|---|---|---|
Spaltplatten 240 x 115 x 20 mm | ≈ 7,5 l | 14,25 kg/m² | |
Spaltplatten 240 x 115 x 40 mm | ≈ 9,5 l | 18,05 kg/m² | |
Steine 240 x 115 x 65 mm | ≈ 11,5 l | 21,85 kg/m² | |
Steine 240 x 115 x 80 mm | ≈ 13,0 l | 24,70 kg/m² | |
Lagerfugendicke | 4 – 7 mm | 100 | |
Fugenbreite | 5 – 8 mm | 5 – 8 mm |
Ergänzungsprodukte
–