Dolit Säureschutzbahn
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Baustellengummierung.
Abdichtung auf Stahl und mineralischen Untergründen; Abdichtung unter Auskleidungen in Behältern, Dichtungsbahn für Gruben und Auffangbereiche; Dichtschicht unter Plattenbelägen.
Produkteigenschaften
- Elastisch
- Klebersystem mit sehr breitem Zeitfenster für die Verarbeitung
- Gute chemische Beständigkeit
Komponenten
Komponente | Artikelnummer | Gebinde | Menge | Mindesthaltbarkeit |
---|---|---|---|---|
Dolit-Säureschutzbahn | 2 – 6 mm dick | Rolle | 15 / 11 m² | 36 Monate |
Dolit-Primer R | 5240307020 | Hobbock | 16 kg | 12 Monate |
Dolit-Lösung R | 5240341014 | Hobbock | 22 kg | 12 Monate |
Dolit-Beschleuniger R | 5240342026 | Eimer** | 2 kg | 12 Monate |
Dolit-Härter R | 5240025047 | Flasche | 0,75 kg | 12 Monate |
Dolit-Reiniger 1 | 5240016068 | Kanister | 8,5 kg | 24 Monate |
Mischungsverhältnis / Materialbedarf
Grundierung
Komponente | kg / m² |
---|---|
Dolit-Primer R | 0.15 |
Summe | 0.15 |
Abwaschen der Gummibahn
Komponente | kg / m² |
---|---|
Dolit-Reiniger 1 | 0.2 |
Summe | 0.2 |
Klebersystem
Komponente | kg / m² |
---|---|
Dolit-Lösung R | 0.712 |
Dolit-Beschleuniger R | 0.064 |
Dolit-Härter R | 0.024 |
Summe | 0.8 |
Komponente | kg / m² |
---|---|
Dolit-Reiniger 1 | 0.2 |
Summe | 0.2 |
Gummibahn
Komponente | m² |
---|---|
Dolit-Säureschutzbahn | 1,05 m² |