Dolit LF (C)
Produkt Details
Produktgruppe
Beschichtungen Laminat
Bindemittelbasis:
Furanharz
Systemaufbau Beton:
• 2 x Dolit ET-P Grundierung • Abstreuung mit Dolit-Filler 16 • Dolit LF Spachtelmasse • Dolit LF Laminat (2 x Glasfaser-Matte 450 g/m² + Glasvlies 30 g/m² in Dolit LF Laminierlösung) • Bei Bedarf für leitfähige Ausführung Dolit LF Leitschicht Schichtdicke ≈ 3 mm
Produktinfo-NR.:
BL.FU.001.C
GISCODE:
Dolit ET-P Grundierung: RE90
Dolit LF Spachtel: SB-F30
Dolit LF Laminat: SB-F30
Dolit LF Leitschicht: SB-F40
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Rissüberbrückendes Laminatsystem auf Basis eines modifizierten Furanharzes für den Schutz von zementgebundenen Untergründen.
Breite Anwendbarkeit als chemisch hoch beständiges Beschichtungssystem, besonders bei Beanspruchung durch Säuren, Alkalien und Lösemittel sowie Kohlenwasserstoffe.
Produkteigenschaften
- Temperaturbeständigkeit – Bis 60 °C auf Beton. – Die Temperaturbeständigkeit ist grundsätzlich abhängig von der projektspezifischen chemischen Beanspruchung.
- Sehr hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Medien, wie z.B. verschiedenen anorganischen und organischen Säuren und Laugen, Fetten, Ölen und Kraftstoffen, Lösemitteln und diversen Kohlenwasserstoffen.
- Innerhalb von Gebäuden oder im Freien einsetzbar.
- Je nach Anforderung kann anstatt Glasfaser-Matte 450 g/m² auch Glasfaser-Matte 300 g/m² eingesetzt werden.
- Elektrisch ableitfähige Ausführung möglich.
Systemkomponenten
Komponente | Artikelnr. | Menge | Gebinde | Monate |
---|---|---|---|---|
Dolit-ET-Lösung | 5235197001 | 25 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Lösung | 5235197020 | 16 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Härter | 5235198001 | 25 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-ET-Härter | 5235198085 | 8,8 kg | Eimer | 24 |
Dolit-LF-Lösung | 5233015001 | 25 kg | Hobbock | 24 |
Dolit-LF-Lösung AS | 5233035003 | 5 kg | Eimer | 24 |
Dolit-LF-Härter | 5233014003 | 5 kg | Kanister | 24 |
Cab-O-Sil TS 720 | 5011016044 | 0,5 kg | Sack | 24 |
Dolit-Filler 16 | 5211203001 | 25 kg | Sack | 24 |
Dolit-FN-Mehl | 5233036021 | 15 kg | Sack | 24 |
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 9300900388 | 102 m² | Rolle | unbegrenzt |
Glasvlies 30 g/m² | 9300900089 | 250 m² | Rolle | unbegrenzt |
Kupferband selbstklebend | 9703301015 | 33 m | Rolle | |
Mischungsverhältnisse
DOLIT GRUNDIERUNG
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz |
---|---|---|---|---|
Dolit-ET-Lösung | 0,161 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
Dolit-ET-Härter | 0,089 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 0,25 | 2,8 | 2,8 | |
ABSTREUUNG MIT DOLIT-FILLER 16
Komponente | kg/m² |
---|---|
Dolit-Filler 16 | 3,0 |
DOLIT LF SPACHTELUNG
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 0,720 | 100 | 2,000 | 1,650 | |||
Dolit-CN-Mehl | 1,080 | 150 | 3,000 | 4,320 | |||
Summe | 1,800 | 250 | 5,000 | ||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 2,8 m² | ||||||
Laminat
Komponente | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz |
---|---|---|---|
Dolit-LF-Lösung | 100 | 10,000 | 8,300 |
Dolit-LF-Härter | 3 | 0,300 | 0,220 |
Summe | 103 | 10,300 | |
Optional für WandflächenCab-O-Sil TS 720 | 1 | 0,100 | 2,000 |
Auf Dolit VE Sperrschicht | Auf Dolit LF Spachtelmasse | ||
Verbrauch kg/m² | 2,200 | 2,000 | |
Fläche pro Ansatz | ≈ 4,7 m² | ≈ 5,2 m² | |
GLASFASER-MATTE 450 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 2,2 |
GLASVLIES 30 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasvlies 30 g/m² | 1,1 |
BEI BEDARF: DOLIT LF LEITSCHICHT
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-LF-Lösung AS | 0,194 | 100 | 2,5 | 2,1 | ||||
Dolit-LF-Härter | 0,006 | 3 | 0,075 | 0.055 | ||||
Summe | 0.2 | 103 | 2,575 | |||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 12,9 m² | |||||||
KUPFERBAND SELBSTKLEBEND
Komponente | m/Anschluss |
---|---|
Kupferband selbstklebend | 0.5 |
Ergänzungsprodukte
–