Dolit FLAKE VE-C
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Spritzbeschichtung mit speziellen Graphit-Barrierefüllstoffen für die Beschichtung von Kanälen, Behältern und Kaminzügen von Rauchgasreinigungsanlagen sowie anderer Anlagenteile bei Exposition gegen starke Laugen sowie Flusssäure.
Deckbeschichtung auf z.B. Dolit Flake VE-G.
Die Barrierefüllstoffe richten sich durch die Spritzapplikation parallel zum Untergrund aus. Hierdurch wird eine sehr gute Diffusions- und Permeationsbeständigkeit gegenüber Wasserdampf erreicht.
Produkteigenschaften
- Chemisch hoch beständig u. a. gegen starke Laugen, Flusssäure und Lösemittel.
- Elektrisch Ableitfähig.
- Sehr guter Diffusionswiderstand.
- Temperaturbeständig bis 200 °C (Trockenbeanspruchung), bis 80 °C (Nassbeanspruchung).
Vorteile
sehr gute Diffusions- und Permeationsbeständigkeit gegenüber Wasserdampf
Komponenten
Artikelnummer | Menge | Gebinde | Monate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-FLP-Lösung | 5232098001 | 25 kg | Hobbock | 6 | |||||
Dolit-FL-VEC-Lösung | 5232071001 | 25 kg | Hobbock | 6 | |||||
Dolit-Beschleuniger OF | 5232011023 | 2,5 kg | Flasche | 12 | |||||
Dolit-VE-Härter | 5232002007 | 1 kg | Flasche | 12 | |||||
Mischungsverhältnis
Dolit Flake Primer
Komponente | kg/qm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-FLP-Lösung | 0,144 | |||||
Dolit-Beschleuniger OF | 0,003 | |||||
Dolit-VE-Härter | 0,003 | |||||
Summe | 0,150 | |||||
Dolit Flake VE-C Spritzbeschichtung
Komponente | kg/qm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-FL-VEC-Lösung | 0,772 | |||||
Dolit-Beschleuniger OF | 0,012 | |||||
Dolit-VE-Härter | 0,016 | |||||
Summe pro 1 Schicht | 0,800 | |||||
Materialbedarf
Primer: 0,150 kg/m²
Spritzbeschichtung: ca. 1,600 kg/m² für 1,0 mm Schichtdicke
Ergänzungsprodukte
Dolit Universalreiniger, Dolit-Reiniger A