Dolit LC (S)
Produkt Details
Produktgruppe
Beschichtungen Laminat
Bindemittelbasis:
Phenolharz
Systemaufbau Stahl:
• 2 x Dolit VE Sperrschicht • Bei Bedarf – Abstreuung mit Dolit-Filler 16 – Dolit LC Spachtel • Dolit LC Laminat (2 x Glasfaser-Matte 450 g/m² + Glasvlies 30 g/m² in Dolit LC Laminierlösung)
Produktinfo-NR.:
BL.PH.001.S
GISCODE:
Dolit VE Sperrschicht: SB-STY20
Dolit LC Spachtel: SB-P30
Dolit LC Laminat: SB-P40
Sie möchten weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind zu unseren Geschäftszeiten gerne für Sie da.
Anwendungsbereiche
Rissüberbrückendes Laminatsystem auf Basis eines modifizierten Phenolresols für den Schutz von Stahlflächen. Das System kann auch auf geeigneten Dolit-Gummierungen appliziert werden.
Breite Anwendbarkeit als chemisch hoch beständiges Beschichtungssystem, besonders bei Beanspruchung durch Säuren und Lösemittel sowie Chlorkohlenwasserstoffe und Methylenchlorid.
Produkteigenschaften
- Temperaturbeständigkeit - Bis 90 °C Trockenbelastung auf Stahl (direkte Beanspruchung am Laminat). - Die Temperaturbeständigkeit ist grundsätzlich abhängig von der projektspezifischen chemischen Beanspruchung.
- Sehr hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Medien, wie z.B. verschiedenen anorganischen und organischen Säuren, Fetten, Ölen und Kraftstoffen, Lösemitteln und diversen Chlorkohlenwasserstoffen.
- Je nach Anforderung kann anstatt Glasfaser-Matte 450 g/m² auch Glasfaser-Matte 300 g/m² eingesetzt werden.
- Elektrisch ableitfähig einstellbar durch Verwendung von Dolit-Hybridvlies 20L.
Systemkomponenten
Komponente | Artikelnr. | Menge | Gebinde | Monate |
---|---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 5233013001 | 25 kg | Hobbock | 12 |
Dolit-LC-Härter | 5233012006 | 10 kg | Kanister | 24 |
Dolit-VE-Lösung | 5232003001 | 25 kg | Hobbock | 6 |
Dolit-VE-Beschleuniger | 5232001023 | 2,5 kg | Kanne | 24 |
Dolit-VE-Härter | 5232002007 | 1 kg | Flasche | 12 |
Cab-O-Sil TS 720 | 5011016044 | 0,5 kg | Sack | 24 |
Dolit-CN-Mehl | 5233045021 | 15 kg | Sack | 24 |
Dolit-Filler 16 | 5211203001 | 25 kg | Sack | 24 |
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 9300900388 | 102 m² | Rolle | unbegrenzt |
Glasvlies 30 g/m² | 9300900089 | 250 m² | Rolle | unbegrenzt |
Dolit-Hybridvlies 20L | 5219020003 | Rolle | unbegrenzt | |
Mischungsverhältnis Stahl
DOLIT VE SPERRSCHICHT
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-VE-Lösung | 0,281 | 100 | 2.18 | 2 | |||
Dolit-VE-Beschleuniger | 0,006 | 2 | 0,045 | 0,045 | |||
Dolit-VE-Härter | 0.007 | 2,5 | 0,055 | 0,055 | |||
Cab-O-Sil TS 720 | 0,006 | 2 | 0,045 | 0,9 | |||
Summe | 0,3 | 106,5 | 2,325 | ||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 7,75 m² | ||||||
ABSTREUUNG MIT DOLIT-FILLER 16
Komponente | kg/m² |
---|---|
Dolit-Filler 16 | 3,0 |
DOLIT LC SPACHTELUNG
Komponente | kg/m² | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 0,720 | 100 | 2,000 | 1,650 | |||
Dolit-CN-Mehl | 1,080 | 150 | 3,000 | 4,320 | |||
Summe | 1,800 | 250 | 5,000 | ||||
Fläche pro Ansatz | ≈ 2,8 m² | ||||||
Laminat
Komponente | Gewichtsteile | kg/Ansatz | Liter/Ansatz |
---|---|---|---|
Dolit-LC-Lösung | 100 | 10 | 8,3 |
Dolit-LC-Härter | 16 | 1,6 | 1,35 |
Summe | 116 | 11,6 | |
Optional für Wandflächen: Cab-O-Sil TS 720 | 1 | 0,12 | 2,4 |
GLASFASER-MATTE 450 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasfaser-Matte 450 g/m² | 2,2 |
GLASVLIES 30 G/M²
Komponente | m² |
---|---|
Glasvlies 30 g/m² | 1,1 |
ALTERNATIV FÜR LEITFÄHIGES LAMINAT (STATT GLASVLIES)
Komponente | m² |
---|---|
Dolit-Hybridvlies 20L | 1,1 |
Ergänzungsprodukte
–